Bomba Submersível Esgoto Schneider BCS-365 1,0CV 220V Trifásica
A Bomba Submersível Esgoto Schneider BCS-365 1,0CV 220V Trifásica é indicada para bombeamento de esgoto, águas servidas e efluentes não fibrosos, com construção robusta para líquidos com sólidos em suspensão conforme limite técnico do modelo. É uma opção técnica para quem busca desempenho, durabilidade e suporte especializado na escolha da bomba correta.
Resumo do produto
| Aplicação principal | bombeamento de esgoto, águas servidas, efluentes não fibrosos, estações elevatórias e aplicações industriais. |
| Vazão máxima de referência | 57,1 m³/h |
| Pressão máxima sem vazão | 9 m.c.a. |
| Recalque | 3" flangeado |
| Passagem máxima de sólidos | 63 mm |
Dados técnicos principais
| Modelo | BCS-365 |
| Potência | 1,0CV |
| Tensão | 220V trifásica |
| Código Schneider | 87110248-00 |
| Código de barras (EAN) | 7899425534008 |
| Diâmetro do recalque | 3" flangeado |
| Passagem máxima de sólidos | 63 mm |
| Vazão máxima de referência | 57,1 m³/h |
| Pressão máxima sem vazão | 9 m.c.a. |
| Diâmetro do rotor | 137 mm |
| Temperatura máxima do líquido | 40 °C |
| Motor | IP-68, 4 polos, 60 Hz |
Curva hidráulica de referência
| Modelo |
Pressão / Altura manométrica total (m.c.a.) — BCS-365 — 220V trifásica |
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Vazão (m³/h) |
Valores conforme curva hidráulica técnica da Schneider, filtrados por tensão e tipo de alimentação deste SKU. |
BCS-365 1,0CV 220V Tri modelo deste SKU | 57,1 | 47,8 | 37,8 | 15,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| BCS-365 2,0CV 220V Tri | 87,8 | 80,6 | 73,0 | 56,2 | 36,4 | 10,6 | - | - | - | - | - |
| BCS-365 3,0CV 220V Tri | 110 | 103 | 95,4 | 79,6 | 61,7 | 40,4 | 12,7 | - | - | - | - |
| BCS-365 5,0CV 220V Tri | - | - | 115 | 99,5 | 83,2 | 65,3 | 44,9 | 21,0 | - | - | - |
A linha destacada corresponde ao modelo deste SKU. A tabela mostra outras potências da mesma família, na mesma tensão e tipo de alimentação.
Os dados hidráulicos seguem a tabela técnica da Schneider/Franklin Electric e devem ser usados como referência para seleção. Para o dimensionamento correto, considere também as perdas de carga da instalação.
Outras opções de tensão
As opções acima mostram outras tensões e tipos de alimentação disponíveis para a mesma bomba.