Bomba Submersível Esgoto Schneider BCS-220 3,0CV 220V Trifásica
A Bomba Submersível Esgoto Schneider BCS-220 3,0CV 220V Trifásica é indicada para bombeamento de esgoto, águas servidas e efluentes não fibrosos, com construção robusta para líquidos com sólidos em suspensão conforme limite técnico do modelo. É uma opção técnica para quem busca desempenho, durabilidade e suporte especializado na escolha da bomba correta.
Resumo do produto
| Aplicação principal | bombeamento de esgoto, águas servidas, efluentes não fibrosos, estações elevatórias e aplicações industriais. |
| Vazão máxima de referência | 39,2 m³/h |
| Pressão máxima sem vazão | 27 m.c.a. |
| Recalque | 2" BSP |
| Passagem máxima de sólidos | 20 mm |
Dados técnicos principais
| Modelo | BCS-220 |
| Potência | 3,0CV |
| Tensão | 220V trifásica |
| Código Schneider | 87108187-00 |
| Código de barras (EAN) | 7897068981876 |
| Diâmetro do recalque | 2" BSP |
| Passagem máxima de sólidos | 20 mm |
| Vazão máxima de referência | 39,2 m³/h |
| Pressão máxima sem vazão | 27 m.c.a. |
| Diâmetro do rotor | 127 mm |
| Temperatura máxima do líquido | 40 °C |
| Motor | IP-68, 2 polos, 60 Hz |
Curva hidráulica de referência
| Modelo |
Pressão / Altura manométrica total (m.c.a.) — BCS-220 — 220V trifásica |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Vazão (m³/h) |
Valores conforme curva hidráulica técnica da Schneider, filtrados por tensão e tipo de alimentação deste SKU. |
| BCS-220 0,50CV 220V Tri | 21,3 | 19,7 | 18,0 | 16,1 | 13,8 | 11,1 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCS-220 1,0CV 220V Tri | 28,9 | 27,8 | 26,8 | 25,6 | 24,4 | 23,0 | 21,5 | 19,8 | 17,7 | 15,3 | 12,8 | 10,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BCS-220 2,0CV 220V Tri | 35,0 | 34,2 | 33,3 | 32,4 | 31,5 | 30,4 | 29,4 | 28,2 | 26,9 | 25,4 | 23,7 | 21,9 | 19,9 | 17,9 | 15,8 | 13,4 | 10,9 | - | - | - | - | - | - |
BCS-220 3,0CV 220V Tri modelo deste SKU | 39,2 | 38,5 | 37,8 | 37,1 | 36,4 | 35,6 | 34,8 | 33,9 | 32,9 | 31,9 | 30,8 | 29,6 | 28,1 | 26,5 | 24,9 | 23,3 | 21,6 | 19,8 | 17,9 | 15,9 | 13,7 | 11,5 | 9,1 |
A linha destacada corresponde ao modelo deste SKU. A tabela mostra outras potências da mesma família, na mesma tensão e tipo de alimentação.
Os dados hidráulicos seguem a tabela técnica da Schneider/Franklin Electric e devem ser usados como referência para seleção. Para o dimensionamento correto, considere também as perdas de carga da instalação.
Outras opções de tensão
As opções acima mostram outras tensões e tipos de alimentação disponíveis para a mesma bomba.